Lunghezza l Dimensione nominale | Dimensione effettiva | d1 H9 Foro alesato | d2 Filettatura | d3 | h1 | h2 | s Quadro | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | - | M 5 | - | 28 | 18.5 | 13 | 16 |
40 | 41 | B 6 | M 6 | 9 | 28 | 18.5 | 13 | 16 |
55 | 56.5 | - | M 5 | - | 33 | 21.5 | 15 | 15 |
55 | 56.5 | B 6 | M 6 | 10 | 33 | 21.5 | 15 | 18 |
55 | 56.5 | - | M 8 | 10 | 33 | 21.5 | 15 | 18 |
67 | 68.5 | B 6 | - | 11 | 37 | 24.5 | 16.5 | 20 |
67 | 68.5 | B 8 | M 8 | 11 | 37 | 24.5 | 16.5 | 20 |
67 | 68.5 | - | M 10 | - | 37 | 24.5 | 16.5 | 20 |
80 | 82 | B 6 | - | 14 | 41.5 | 25 | 20 | 25 |
80 | 82 | B 8 | M 8 | 14 | 41.5 | 25 | 20 | 25 |
80 | 82 | - | M 10 | 14 | 41.5 | 25 | 20 | 25 |
80 | 82 | - | M 12 | 14 | 41.5 | 25 | 20 | 18 |
93 | 94 | B 6 | - | 15 | 46 | 28.5 | 21 | 25 |
93 | 94 | - | M 10 | 15 | 46 | 28.5 | 21 | 25 |
93 | 94 | - | M 12 | 15 | 46 | 28.5 | 21 | 18 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0