C | Con foro filettato, senza boccola |
E | Con boccola maschiata |
d1 | d2 KU Tipo C | KT Tipo C | d3 KU Tipo E | KT Tipo E | d4 ≈ | h ≈ | t1 min. | t2 min. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9.3 | 5 | - |
12 | M 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11.2 | 6 | - |
16 | M 4 | M 5 | - | M 4 | M 5 | - | - | M 4 | M 5 | 8 | 15 | 6 | 6 |
20 | M 5 | M 6 | - | M 5 | M 6 | M 5 | - | M 5 | M 6 | 12 | 18 | 7.5 | 7.5 |
25 | M 5 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | 15 | 22.5 | 9 | 9 |
30 | M 6 | M 8 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 28 | 12 | - |
32 | M 6 | M 8 | M 10 | M 8 | M 10 | M 8 | - | M 8 | M 10 | 18 | 29 | 12 | 12 |
35 | M 8 | M 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 32.5 | 15 | - |
40 | M 8 | M 10 | M 12 | M 10 | M 12 | M 10 | M 12 | M 10 | M 12 | 22 | 37 | 15 | 15 |
50 | M 10 | M 12 | - | - | - | M 12 | - | - | - | 28 | 46 | 18 | 18 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0