E | Leva angolata |
D | Leva diritta |
d1 | d2 | l1 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 Tipo E | Tipo D | h5 Corsa | l2 Tipo E | Tipo D | l3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 13.5 | 8 | 20 | 37 | 34.5 | 4.5 | 62 | 39 | 3 | 75 | 81 | 70 |
24 | M 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 16 | 10 | 25 | 44 | 41 | 6.5 | 78 | 47 | 3.5 | 101 | 108 | 96 |
28 | M 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 19 | 12 | 30 | 53 | 49 | 8.5 | 93 | 56 | 4 | 116 | 124 | 110 |
33 | M 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | - | - | 23 | 12 | 32 | 60 | 56 | 10.5 | 105 | 65 | 4.5 | 131 | 140.5 | 124 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0