C | Leva angolata con foro liscio, toll. H7 |
E | Leva angolata con filettatura |
B | Leva diritta con foro alesato, toll. H7 |
D | Leva diritta con filettatura |
d1 | d2 Filettatura Tipo E | Tipo D | d3 H7 Foro alesato Tipo C | Tipo B | d4 | d5 | h1 | h2 ≈ Tipo C Tipo E | Tipo B Tipo D | l1 ≈ Tipo E Tipo C | Tipo B Tipo D | l2 ≈ | t1 min. | t2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | M 10 | M 10 | B 10 | B 10 | 8 | 20 | 37 | 67 | 40.5 | 89.5 | 96 | 85 | 15 | 19 |
25 | M 12 | M 12 | B 12 | B 12 | 10 | 25 | 42 | 76 | 47 | 100.5 | 107.5 | 95 | 18 | 21 |
28 | M 12 | M 12 | B 12 | B 12 | 12 | 30 | 47 | 87 | 53 | 114 | 122 | 108 | 18 | 23 |
32 | M 16 | M 16* | B 16 | B 16* | 12 | 32 | 52 | 98 | 59 | 133 | 142 | 126 | 23 | 28 |
36 | M 16 | M 16 | B 16 | B 16* | 14 | 35 | 58 | 108 | 64.5 | 146 | 156 | 138 | 24 | 28 |
40 | M 20 | M 20* | B 20 | B 20 | 16 | 40 | 64 | 120 | 72 | 162.5 | 174 | 154 | 27 | 30 |
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa. Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0