E | Con calottina (foro cieco filettato) |
C | Con calottina (foro cieco H9) |
D | Senza calottina (foro filettato) |
d1 | d2 Tipo E | d3 Tipo D | d4 H9 Tipo C | d5 | d6 | h1 | h2 | t1 | t2 min. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 4 | M 5 | M 6 | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 19 | 8 | 10 | - |
32 | M 5 | M 6 | M 8 | M 5 | M 6 | M 8 | B 6 | - | 15 | 10 | 23 | 10 | 12 | 12 |
40 | M 6 | M 8 | - | M 6 | M 8 | - | B 8 | - | 17 | 13 | 27 | 12 | 18 | 14 |
40 | M 10 | - | - | M 10 | - | - | - | - | 17 | 13 | 27 | 12 | 17 | - |
50 | M 8 | M 10 | M 12 | M 8 | M 10 | M 12 | B 8 | B 10 | 19 | 15 | 32 | 14 | 20 | 14 |
63 | M 8 | M 10 | M 12 | M 8 | M 10 | M 12 | B 8 | B 10 | 22 | 19 | 37 | 16 | 26 | 20 |
74 | M 12 | M 14 | - | M 12 | M 14 | - | B 8 | B 12 | 26 | 17 | 43.5 | 22 | 26 | 20 |
74 | M 16 | - | - | M 16 | - | - | B 16 | - | 26 | 17 | 43.5 | 22 | 31 | 20 |
84 | M 12 | M 16 | - | M 12 | M 16 | - | B 12 | B 16 | 28 | 22 | 44 | 21 | 25 | 25 |
95 | M 16 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 19 | 46 | 21 | 22 | - |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0