E | per un puntale di serraggio |
Z | per due puntali di serraggio |
per attrezzi di bloccaggio Misura | b | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 32 | M 8 | 7 | M 5 | 10 | 10 | 38 | 13 | 37 | 7.5 | 22 | 17 | 15 | 31.5 | 17 |
32 | 42 | M 10 | 9 | M 6 | 12 | 12 | 54.5 | 17 | 48.5 | 10 | 30 | 25 | 17.5 | 45.9 | 23 |
40 | 52 | M 12 | 11 | M 8 | 14 | 14 | 63 | 20 | 61 | 13.5 | 37 | 30 | 23.5 | 53 | 30 |
50 | 62 | M 12 | 13 | M 10 | 16 | 16 | 73.5 | 20 | 83.5 | 13.5 | 44 | 47 | 27 | 63.5 | 40 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0