R | Blocchetti di fissaggio perpendicolari rispetto al braccio di bloccaggio |
P | Blocchetti di fissaggio paralleli rispetto al braccio di bloccaggio |
per attrezzi di bloccaggio Misura | b | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 Tipo R | Tipo P | l4 | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 Tipo R | Tipo P | m4 | m5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 32 | M 6 | 9 | M 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 38 | 55 | 37 | 37 | 13 | 18.5 | 7.5 | 22 | 17 | 15 | 15 | 31.5 | 17 |
32 | 42 | M 8 | 11 | M 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 54.5 | 77.5 | 48.5 | 50.5 | 17 | 23.5 | 10 | 30 | 25 | 17.5 | 19.5 | 45.9 | 23 |
40 | 52 | M 10 | 13 | M 8 | 11 | 14 | 14 | 16 | 63 | 93 | 61 | 63 | 20 | 28 | 13.5 | 37 | 30 | 23.5 | 25.5 | 53 | 30 |
50 | 62 | M 10 | 13 | M 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 73.5 | 113.5 | 83.5 | 85.5 | 20 | 28 | 13.5 | 44 | 47 | 27 | 29 | 63.5 | 40 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0