R | Blocchetti di fissaggio perpendicolari rispetto al braccio di bloccaggio |
P | Blocchetti di fissaggio paralleli rispetto al braccio di bloccaggio |
per attrezzi di bloccaggio Misura | s | d1 | d2 | d3 | d4 | h | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 32 | M 6 | 9 | M 5 | 7 | 10 | 98.5 | 30 | 115.5 | 15 | 18.5 | 8 | 34 | 53 | 17 | 22 |
32 | 42 | M 8 | 11 | M 6 | 9 | 14 | 140 | 40 | 163 | 19 | 23.5 | 8.5 | 51 | 74.4 | 23 | 30 |
40 | 52 | M 10 | 13 | M 8 | 11 | 16 | 168 | 50 | 198 | 20 | 28 | 12.5 | 62 | 88.5 | 30 | 37 |
50 | 62 | M 10 | 13 | M 10 | 13 | 18 | 192.5 | 60 | 232.5 | 20 | 28 | 12.5 | 71.5 | 102 | 40 | 44 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0