VL | Braccio di bloccaggio prolungato, con foro asolato e due rondelle flangiate |
VLC | Braccio di bloccaggio prolungato, con foro asolato, due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 |
Misura | FH in N Capacità di ritegno | a ≈ | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 | h3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 600 | 67.5 | 36 | 10 | 5 | 6.3 | M 6 | 5.6 | 64.5 | 44 | 16 |
230 | 1100 | 71.5 | 44 | 12 | 6 | 8.2 | M 8 | 6.6 | 75.5 | 51 | 18 |
Misura | h4 | h5 max. | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 | m1 | m2 | m3 | r ≈ | w Intervallo regolabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 25.5 | 27.5 | 250 | 171 | 133 | 55 | 26 | 5.8 | 8.8 | 141 | 17.5 |
230 | 30 | 27 | 283 | 196 | 152.5 | 68 | 26 | 6.5 | 9 | 158.5 | 20 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0