T4 | Con tirante a U quadro, con fermo |
T | Senza tirante a U quadro, con fermo |
Misura | FH in N Capacità di ritegno | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1600 | 5 | 26 | 35 | 21 | 25.5 | 14 | M 4 | 4.3 | 40 | 10 |
320 | 3200 | 8 | 36 | 44 | 32 | 37 | 22 | M 6 | 6.5 | 57.5 | 15 |
700 | 7500 | 13 | 52 | 54 | 38 | 48.5 | 26 | M 8 | 8.5 | 82 | 23 |
Misura | l1 ≈ | l2 min. | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r ≈ con w2 = 0 | s | w1 Corsa | w2 Intervallo regolabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 104 | 4.5 | 22 | 6.5 | 13 | 6.5 | 14.3 | 52 | 2 | 32 | 10 |
320 | 159 | 6 | 25.5 | 8.5 | 19 | 10.5 | 20.5 | 78 | 3 | 53 | 21 |
700 | 225 | 8 | 36.5 | 10 | 32 | 13.5 | 27 | 102 | 3.5 | 64 | 25 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0