KN | Acciaio INOX, carico della molla standard |
KSN | Acciaio INOX, carico della molla elevato |
d1 | d2 | Lunghezza l | w compressione | Carico molla in N ≈ standard (tipo KN) iniziale | finale | Carico molla in N ≈ alto (tipo KSN) iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 2.5 | 9 | 0.8 | 8.5 | 14 | 12 | 18 |
M 5 | 3 | 12 | 0.9 | 8 | 14 | 15 | 22 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1 | 11 | 18 | 19 | 28 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 18 | 31 | 36 | 62 |
M 10 | 6 | 19 | 2 | 24 | 45 | 57 | 104 |
M 12 | 8 | 22 | 2.5 | 26 | 49 | 61 | 110 |
M 16 | 10 | 24 | 3.5 | 41 | 86 | 68 | 142 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0