2 | Altezza k della testa molto ridotta |
d1 | Lunghezza l Acciaio | Acciaio INOX | d2 | k | A/F | Coppia max. di serraggio in Nm BN | NI | Unità d'imballaggio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2 | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | 4 | 0.5 | T 4 | - | 0,15 | 10 |
M 3 | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | - | 7 | 0.8 | T 6 | 0,7 | 0,6 | 10 |
M 4 | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | - | 8 | 0.9 | T 8 | 2,3 | 1,5 | 10 |
M 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 9 | 1 | T10 | 4 | 3,1 | 10 |
M 6 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 12 | 1.2 | T20 | - | 5,3 | 10 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0