ST | Con perno fisso in acciaio |
MS | Con perno fisso in ottone |
STL | Con perno sciolto in acciaio |
STS | Con perno fisso in acciaio e ugello di lubrificazione |
Lunghezza l Tipo ST Tipo MS | Tipo STL Tipo STS | d1 | d2 Perno | s1 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
40 | - | 8 | 5 | 10 | 1.8 |
50 | - | 8 | 5 | 10 | 1.8 |
60 | - | 10 | 6 | 12 | 1.8 |
80 | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 |
100 | 100 | 16 | 10 | 20 | 2.25 |
120 | 120 | 16 | 11 | 20 | 2.25 |
135 | 135 | 18 | 12 | 23 | 2.5 |
150 | 150 | 20 | 13 | 25.5 | 2.5 |
180 | 180 | 20 | 14 | 25.5 | 2.5 |
200 | 200 | 23 | 16 | 28.5 | 3 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0