A | Con prigioniero |
B | Bullone con dado e copiglia |
d1 Dimensione nominale | in pollici | b | d2 | d3 Filettatura UNC | d4 | h | Carico nominale (WLL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 12 | 8 | 5/16 x 18* | 17 | 22 | 0,50 t [5,0 kN] |
8 | 5/16 | 13 | 10 | 3/8 x 16* | 21 | 26 | 0,75 t [7,5 kN] |
10 | 3/8 | 16 | 12 | 7/16 x 14* | 26 | 31 | 1,00 t [10,0 kN] |
11 | 7/16 | 18 | 14 | 1/2 x 13* | 28 | 36 | 1,50 t [15,0 kN] |
13 | 1/2 | 21 | 16 | 5/8 x 11* | 30 | 41 | 2,00 t [20,0 kN] |
16 | 5/8 | 27 | 19 | 3/4 x 10* | 42 | 51 | 3,25 t [32,5 kN] |
19 | 3/4 | 32 | 22 | 7/8 x 9* | 48 | 60 | 4,75 t [47,5 kN] |
22 | 7/8 | 36 | 25 | 1 x 8* | 57 | 71 | 6,50 t [65,0 kN] |
25 | 1 | 43 | 28 | 1 1/8 x 7* | 62 | 81 | 8,50 t [85,0 kN] |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0