A | Design basso |
B | Design alto, con tappo in acciaio INOX |
d1 | d1 | d2 | d3 | e1 | e2 | l1 Tipo A | l2 | l3 Tipo B | l4 | l5 | A/F Tipo A | Tipo B | passaggio aria ca. l/min. a ∆ 0,2 bar Tipo A | Tipo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | G 1/8 | 13.5 | 12.5 | 16 | 18.5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 16 | 14 | 17 | 24 | 46 |
M 10 x 1 | - | 14.5 | 12.5 | 16 | 18.5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 16 | 14 | 17 | 24 | 46 |
M 12 x 1,5 | - | 18 | 12.5 | 19.5 | 18.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 17 | 17 | 24 | 46 |
M 14 x 1,5 | G 1/4 | 20 | 12.5 | 19.5 | 18.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 17 | 17 | 24 | 46 |
M 16 x 1,5 | - | 22 | 12.5 | 25 | 24 | 9 | 11 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 22 | 22 | 24 | 46 |
M 18 x 1,5 | - | 24 | 12.5 | 25 | 24 | 9 | 11 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 22 | 22 | 24 | 46 |
M 22 x 1,5 | - | 27 | 12.5 | 31 | 29 | 9 | 11 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 27 | 27 | 24 | 46 |
- | G 3/8 | 23 | 12.5 | 25 | 24 | 9 | 11 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 22 | 22 | 24 | 46 |
- | G 1/2 | 26 | 12.5 | 31 | 29 | 8.5 | 11 | 8 | 8 | 17 | 27 | 27 | 24 | 46 |
- | G 3/4 | 32 | 12.5 | 37 | 35 | 8.5 | 11 | 8 | 8 | 17 | 32 | 32 | 24 | 46 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0