2 | Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912 |
d1 Foro alesato | k Lunghezza di bloccaggio | d2 | l1 | l2 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Posizione vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | 50 | 6.5 | 52 | 40 | 7 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 |
B 25 | 50 | 6.5 | 52 | 40 | 7 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 |
B 30 | 50 | 6.5 | 52 | 40 | 7 | 60 | 42 | 60 | 42 | M8-25 |
B 30 | 70 | 8.5 | 68 | 56 | 10 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 |
B 32 | 70 | 8.5 | 68 | 56 | 10 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 |
B 35 | 70 | 8.5 | 68 | 56 | 10 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 |
B 40 | 70 | 8.5 | 68 | 56 | 10 | 90 | 64 | 90 | 64 | M10-35 |
B 40 | 85 | 11 | 77.5 | 65 | 14 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 |
B 42 | 85 | 11 | 77.5 | 65 | 14 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 |
B 45 | 85 | 11 | 77.5 | 65 | 14 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 |
B 48 | 85 | 11 | 77.5 | 65 | 14 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 |
B 50 | 85 | 11 | 77.5 | 65 | 14 | 105 | 74 | 105 | 74 | M10-50 |
B 60 | 100 | 11 | 92 | 80 | 14 | 125 | 89 | 125 | 89 | M10-50 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0