A | Senza viti |
s1 | s2 | n | d1 | d2 Per vite | h1 | h2 | m1 | m2 | Misura modulare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 8 | M 10 | M 12 | M 8 / S 8 | 12 | 3.2 | 30 | - | 30 |
40 | 80 | 10 | M 10 | M 12 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | - | 40 |
45 | 90 | 10 | M 12 | M 14 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 45 | - | 45 |
80 | 80 | 10 | M 12 | M 16 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | 40 | 40 |
90* | 90 | 10 | M 16 | M 20 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 45 | 45 | 45 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0