1 | Tolleranza d = ±0,1 |
2 | Tolleranza d = h6 |
d | AN h ±0.2 N° id. 1 | k* N° id. 1 | h ±0.2 N° id. 2 | k* N° id. 2 | ND h ±0.2 N° id. 1 | k* N° id. 1 | h ±0.2 N° id. 2 | k* N° id. 2 | Forze magnetiche nominali in N AN | ND# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | 20 | 15 | 10 | 7 | - | 2.5 |
5 | - | - | - | - | 20 | 15 | 10 | 6 | - | 4.5 |
6 | 20 | 12 | 10 | 2 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 6 |
8 | 20 | 11 | 12 | 3 | 20 | 15 | 12 | 7 | 4 | 12 |
10 | 20 | 10 | 16 | 6 | 20 | 15 | 16 | 11 | 8.5 | 24 |
13 | 20 | 8 | 18 | 6 | 20 | 15 | 18 | 13 | 12 | 60 |
16 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 90 |
20 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 18 | 25 | 18 | 40 | 135 |
25 | 35 | 13 | 30 | 7 | 35 | 27 | 30 | 22 | 60 | 190 |
32 | 40 | 9 | 35 | 4 | 40 | 32 | 35 | 27 | 160 | 340 |
40 | 50 | 10 | 45 | 5 | - | - | - | - | 240 | - |
50 | 60 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | 400 | - |
63 | 65 | 10 | 60 | 5 | - | - | - | - | 660 | - |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0