d1 Foro alesato | d1 Svasatura | d2 | h | d3 | Forze magnetiche nominali in N |
---|---|---|---|---|---|
6 ±0.1 | - | 2 ±0.1 | 3 | - | 4.5 |
8 ±0.1 | - | 4.5 ±0.1 | 3 | - | 5.5 |
10 ±0.1 | - | 4.5 ±0.1 | 3 | - | 12 |
12 ±0.1 | - | 4.5 ±0.1 | 3 | - | 18 |
15 ±0.1 | - | 6 ±0.1 | 3.5 | - | 25 |
19.8 ±0.1 | - | 4.2 ±0.1 | 10 | - | 88 |
20.8 ±0.1 | - | 14.8 ±0.1 | 6 | - | 55 |
22 ±0.1 | - | 16.5 ±0.1 | 6 | - | 49 |
24 ±0.1 | - | 9.5 ±0.1 | 4 | - | 68 |
32 ±0.2 | - | 10.5 ±0.2 | 2 | - | 42 |
35 ±0.1 | - | 19 ±0.2 | 4.5 | - | 110 |
38 ±0.1 | - | 12 ±0.1 | 4 | - | 110 |
40 ±0.1 | - | 12.5 ±0.1 | 4 | - | 126 |
48 ±0.2 | - | 15 ±0.1 | 5 | - | 165 |
56 ±0.2 | - | 15 ±0.1 | 6 | - | 230 |
- | 8 ±0.1 | 2.6 ±0.1 | 3 | 5.2 | 7 |
- | 10 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 3 | 6.6 | 11 |
- | 12 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 3 | 6.6 | 18 |
- | 15 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 3.5 | 9.3 | 29 |
- | 17 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 5 | 9.3 | 50 |
- | 18 ±0.1 | 4.5 ±0.1 | 4 | 9.3 | 41 |
- | 24 ±0.1 | 5.5 ±0.1 | 4 | 11.5 | 66 |
- | 40 ±0.1 | 11.5 ±0.5 | 4 | 17.5 | 130 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0