d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | Foro di centraggio H11 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 5.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 26.5 | 33 | 5 |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 7 | 17.5 | 13.5 | 7 | 26.5 | 33 | 6 |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 9.5 | 23 | 18 | 8.2 | 34 | 43.5 | 8 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 12 | 23 | 18 | 9.6 | 34 | 43.5 | 10 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 14.5 | 30.5 | 24 | 10.6 | 40.5 | 58 | 12 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 19 | 30.5 | 24 | 14 | 40.5 | 58 | 16 |
20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 25 | 40.5 | 33 | 20.5 | 51.5 | 72.5 | 20 |
25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 30.8 | 40.5 | 33 | 22 | 51.5 | 72.5 | 25 |
Avvertenza Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura. I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati. Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0