d1 | l1 +0.4 Misura minima | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | 2.3 | 0.5 | 7.3 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | - | 2.8 | 0.6 | 9.8 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.3 | 1 | 11.7 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 3.8 | 1 | 13.7 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4.8 | 1.2 | 18.7 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4.8 | 1.2 | 22.7 +1 | 19.8 | 25 | 40 | 14.8 | 33 |
Avvertenza Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura. I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati. Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato. |
|||||||||||||||||||||||||||
Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura) |
|||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0