A | Inserto cricchetto con foro passante |
B | Inserto cricchetto con foro cieco |
l1 | d1 Filettatura | d2 H7 Foro alesato con sede per chiavetta | d3 Filettatura M | d4 H7 Foro alesato B | s1 Quadro V | s2 Esagono SK | b1 | b2 | d6 | d7 | h1 | h2 | h3 | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | M 10 | K 10 | M 8 | B 8 | V 10 | SK 10 | 40 | 29.6 | 19 | 8 | 14 | 10.9 | 17.5 | 17 |
178 | M 12 | K 12 | M 10 | B 10 | V 14 | SK 14 | 40 | 29.6 | 19 | 8 | 14 | 10.9 | 17.5 | 17 |
178 | M 16 | K 16 | M 12 | B 12 | V 17 | SK 17 | 40 | 29.6 | 19 | 8 | 14 | 10.9 | 17.5 | 17 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0