KN | Acciaio INOX, carico della molla standard |
KSN | Acciaio INOX, carico della molla elevato |
d1 | d2 | Lunghezza l | w Compressione | Carico molla in N ≈ Standard (tipo KN) Iniziale | Finale | Alto (tipo KSN) Iniziale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 2 | 12 | 0.5 | 4.8 | 6.8 | 10 | 14 |
M 6 | 2.5 | 14 | 0.7 | 6.3 | 10 | 11 | 16 |
M 8 | 3.5 | 16 | 0.95 | 16.1 | 24 | 22.9 | 40 |
M 10 | 4.5 | 19 | 1.4 | 18.8 | 31.7 | 28.1 | 54.3 |
M 12 | 6.5 | 22 | 2.5 | 24 | 49 | 36.5 | 77.3 |
M 16 | 8.5 | 24 | 3.1 | 38 | 68 | 50 | 88.7 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0