B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
V | Con quadro |
d1 | d2 Foro alesato H7 | Quadro H11 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | k | l | r | s | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | - | 15 | 22.5 | 16 | 10 | 4 | 20 | 24 | 35 | 24 | 18 | 2 | 3 | 24 | 67 | 12 | 4.3 | 9 |
37 | 8 | - | 18 | 26 | 20 | 13.5 | 5 | 23 | 27 | 42 | 28 | 20 | 2.5 | 5 | 26 | 85 | 13.8 | 4.3 | 12.5 |
46 | 12 | 12 | 22 | 31.5 | 25.5 | 17 | 6 | 29 | 35 | 54 | 36 | 24 | 2 | 8 | 32 | 110 | 17.5 | 6.5 | 15.5 |
54 | 14 | 14 | 26 | 36 | 31 | 21 | 8 | 34 | 38 | 60 | 38 | 29.5 | 2.5 | 6 | 39 | 140 | 20.2 | 7.3 | 16 |
Leve di manovra GN 623.5 fissate con sede per chiavetta/molla di regolazione, utilizzando Rondelle svasate in acciaio INOX GN 184.5 |
|||||||||||
Leva di manovra GN 623.5 con meccanismo a scatto a molla e sfera per il posizionamento dell'angolo di manovra, fissata con perno trasversale. Il perno trasversale deve essere fissato con un angolo di 45° rispetto all'asse dell'albero. Sfera e molla di compressione non sono incluse nella dotazione e devono essere ordinate separatamente. Ulteriori informazioni a richiesta. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0