d1 Nominal dimension | Actual dimension | d2 H7 Foro alesato | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 P.C.D. Ø | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | B 6 | - | - | 15 | 19.5 | 21.5 | M 4 | - | 19 | 26.5 | 5 | 16 | 6.5 | 9 | - |
42 | 42 | B 8 | - | - | 18 | 29.5 | 31 | M 5 | - | 28 | 32 | 7 | 17.5 | 11.5 | 10.5 | - |
48 | 48 | B 8 | - | - | 22 | 33 | 34.5 | M 5 | 3 | 31.6 | 35.5 | 8 | 22 | 8.5 | 14 | 14 |
52 | 52 | B 10 | B 12 | - | 22 | 37.5 | 39 | M 5 | 4 | 36.2 | 38.5 | 8.5 | 22 | 12 | 13.5 | 15.5 |
63 | 63.5 | B 10 | B 12 | B 14 | 26 | 48 | 50.5 | M 6 | 6 | 45.4 | 44.5 | 11 | 30 | 10.5 | 16 | 19 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0