A | Con freccia |
B | Neutro |
S | Con scala 0-9, 40 e/o 100 graduazioni |
d0 Ø manopola zigrinata GN 526 | d1 | l1 | l2 | s | Numero di tacche Tipo S |
---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 6 | 32 | 0.8 | 40 |
42 | 50 | 7 | 39 | 1 | 40 |
48 | 55 | 8 | 43 | 1 | 100 |
52 | 63 | 9 | 48 | 1 | 100 |
63 | 78 | 13 | 57 | 1 | 100 |
Informazioni |
|||||||||||
La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0