AS | Senza staffa di montaggio |
ASW | Con staffa di montaggio |
Misura | FH in N Capacità di ritegno | a | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 ≈ | h2 | h3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3000 | 24 | 35 | 30 | 10 | M 6 | M 16 x 1,5 | 5.5 | 70.5 | 38.5 | 19 |
165 | 5400 | 32 | 60 | 35 | 12 | M 8 | M 20 x 1,5 | 6.5 | 110 | 50 | 22 |
340 | 7000 | 48 | 75 | 47.6 | 16 | M 10 | M 24 x 2 | 8.5 | 146 | 70 | 30 |
Misura | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 ≈ | l5 | m1 | m2 | m3 | s | t | w Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 71 | 65 | 34 | 22 | 22 | 20 | 12 | - | 4 | 12 | 21 |
165 | 112 | 104 | 54 | 39 | 41 | 41 | 13.5 | 19 | 5 | 15 | 38 |
340 | 173 | 162 | 85 | 68 | 59 | 55 | 19 | 25 | 5 | 18 | 66 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0