ASD | Serraggio mediante rotazione dell'impugnatura in senso antiorario |
ASS | Serraggio mediante rotazione dell'impugnatura in senso orario |
Misura | FH in N Capacità di ritegno | a | b | d1 | d2 | d3 | h1 ≈ | h2 | l1 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 900 | 12 | 19.5 | 8.5 | M 6 | 4.3 | 49 | 36 | 86 |
160 | 1300 | 15 | 25 | 11 | M 6 | 5.5 | 79 | 46 | 117 |
550 | 4500 | 20 | 32 | 14 | M 8 | 7 | 113 | 55 | 165 |
Misura | l2 ≈ | l3 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | s | t | w Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 77 | 22 | 26 | 26 | 13 | - | 6 | 12 | 20 |
160 | 107 | 32 | 36.5 | 33.5 | 11.5 | - | 7 | 12 | 30 |
550 | 153 | 42 | 35 | 41 | 15 | 41 | 7 | 16 | 42 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0