ENI | Su un lato, sfera in acciaio INOX |
EKU | Su un lato, sfera in plastica |
EST | Su un lato, sfera in acciaio |
BST | Su entrambi i lati, sfera in acciaio |
Tipo | d1 | d2 | b | l1 | l2 | l3 | s | Carico molla in N ≈ Iniziale | Finale | Foro di posizionamento H8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI / EKU | 8 | 3 | 3.2 | 25 | 3.6 | 6 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 8 |
ENI / EKU | 10 | 4 | 4 | 30 | 4.2 | 7 | 1 | 4.5 | 9 | 10 |
ENI / EKU | 12 | 5 | 5 | 35 | 4.8 | 9 | 1.5 | 6.5 | 13 | 12 |
ENI / EKU | 14 | 6.5 | 5.4 | 40 | 5.8 | 10 | 1.8 | 8 | 18 | 14 |
EST | 10 | 5.5 | 4.5 | 30 | 7 | 8 | 1 | 50 | 160 | 10 |
EST | 12 | 6.5 | 5.5 | 35 | 8 | 9 | 1.5 | 60 | 270 | 12 |
EST | 14 | 8 | 6.5 | 40 | 9 | 10 | 2 | 100 | 380 | 14 |
BST | 16 | 5.5 | 15 | 35 | 7 | 11 | 1.5 | 36 | 190 | 16 |
BST | 18 | 6.5 | 17 | 40 | 8 | 12 | 1.8 | 38 | 270 | 18 |
BST | 22 | 8 | 21 | 45 | 9 | 15 | 2.5 | 40 | 410 | 22 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0