M | Senza meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate |
MC | Senza meccanismo di bloccaggio, con due rondelle flangiate e viti di bloccaggio GN 708.1 |
ML | Con meccanismo di blocco, con due rondelle flangiate |
MLC | Con meccanismo di bloccaggio, con due rondelle flangiate e viti di bloccaggio GN 708.1 |
Misura | FH in N Capacità di ritegno | a ≈ | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 | h3 | h4 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 900 | 10 | 26 | 26 | 5.5 | M 5 | 4.5 | 46 | 18 | 9 | 16.5 |
140 | 1300 | 17 | 44 | 44 | 8.5 | M 8 | 6.6 | 69 | 26 | 15 | 26 |
250 | 2400 | 24 | 64 | 64 | 10.5 | M 10 | 8.7 | 96 | 34 | 20 | 35 |
Misura | h5 ≈ | l1 ≈ | l2 | l3 ≈ | l4 | m1 | m2 | m3 | r | s | w ≈ Intervallo regolabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3.2 | 57 | 31 | 32.5 | 45 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 38 | 2 | 17.6 |
140 | 2.6 | 96 | 49 | 52.6 | 68 | 23 | 26 | 29.5 | 62.5 | 2.5 | 24 |
250 | 6 | 131 | 67 | 72.6 | 77 | 35 | 37.5 | 38.5 | 89 | 3 | 21.2 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0