d1 * | l1 | d2 | e ≈ | k1 | k2 | l2 max. | s | Carico nominale in N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 11 | 4 -0.5 | 3.2 | 3 | 10 | 25 |
M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 13 | 14.4 | 5.3 -0.5 | 4 | 3.7 | 13 | 50 |
M 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 17 | 17.8 | 6.4 -0.5 | 5 | 4.5 | 17 | 75 |
M 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 19 | 20 | 7.5 -1 | 6 | 5.2 | 19 | 110 |
M 16 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 24 | 26.8 | 10 -1 | 8 | 6 | 24 | 145 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0