d * | Lunghezza l -0.5 Lunghezza nominale | A/F | Forze di attrazione nominali in N |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 2.5 |
M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 4 | 7 |
M 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | 11 |
M 12 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 6 | 17 |
M 16 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 8 | 35 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0